ESCALADO DE PRODUCTOS POR LUMENES
| TIPO | LUMENS | CONSUMO | BASE | IP | HAZ | |
| SP 98 | Farola LED | 16.800 | 224W | ARO | 65 | 120º |
| SP 96T | Proyector | 15.000 | 150W | SOPORTE | 65 | 120º |
| SP 96 | Farola LED | 12.800 | 168W | ARO | 65 | 120º |
| SP FL180 | Farola Solar LED | 10.500 | ARO | 65 | 120º | |
| SP Costa Brava | Farola LED | 10.000 | 120W | ARO | 65 | 160º |
| SP 94T | Proyector | 10.000 | 100W | SOPORTE | 65 | 120º |
| SP 94 | Farola LED | 8.400 | 112W | ARO | 65 | 120º |
| SP 30190 | Farola LED | 7.780 | 90W | ARO | 65 | 160º |
| SP FSL130 | Farola Solar LED | 7.000 | ARO | 65 | 120º | |
| GB 90MAX | Lámpara LED | 5.200 | 60W | E40 | 60 | 360º |
| SP SSB | Farola LED | 5.100 | 60W | ARO | 65 | 120º |
| SP 92T | Proyector | 5.000 | 50W | SOPORTE | 65 | 120º |
| SP HB | Foco LED. | 5.000 | 58W | COLGANTE | 60 | 60º |
| SP L92 | Farola LED | 4.200 | 56W | ARO | 65 | 120º |
| SP FSL90 | Farola Solar LED | 4.000 | ARO | 65 | 120º | |
| SP E50 | Foco LED | 3.250 | 50W | SOPORTE | 65 | 120 |
| GB 90 | Lámpara LED | 2.660 | 30W | E40 | 60 | 360º |
| SP 91 | Lámpara LED | 2.660 | 28W | E40 | 60 | 120º |
| SP DL "Cuadrado" | DOWNLIGHT | 2.160 | 15W | TECHO | 40 | 120º |
| SP FSL40 | Farola Solar LED | 2.100 | ARO | 65 | 120º | |
| SP DL "Redondo" | DOWNLIGHT | 1.620 | 11W | TECHO | 40 | 120º |
| SP 80MAX | Lámpara LED | 1.500 | 15W | E27 | 40 | 120º |
| SP PAR 38 | Lámpara LED | 1.800 | 24W | E27 | 40 | 45º |
| SP 111 | Lámpara LED | 1.500 | 12W | AR111 | 40 | 30º |
| SP FSL30 | Farola Solar LED | 1.500 | ARO | 65 | 120º | |
| SP G24-PL | DOWNLIGHT | 900 | 13W | G24/PL | 20 | 120º |
| SP B12 | Foco LED | 756 | 18W | RAIL | 40 | 30º |
| SP C9 | Foco LED | 756 | 18W | RAIL | 40 | 30º |
| SP 61 | Lámpara LED | 720 | 7W | E27 | 40 | 360º |
| SP 80 | Lámpara LED | 630 | 7W | E27 | 40 | 120º |
| SP E10 | Foco LED | 600 | 10W | SOPORTE | 65 | 120 |
| SP 60 | Lámpara LED | 520 | 5W | E27 | 40 | 120º |
| SP FSL14 | Farola Solar LED | 500 | ARO | 65 | 120º | |
| SP MR16 | Lámpara LED | 490 | 9W | GU5.3/GU10 | 40 | 60 |
| SP MR16 "A/B" | Lámpara LED | 350 | 6W | GU5.3/GU10 | 40 | 60 |
| SP 70 | Lámpara LED | 270 | 3W | E27 | 40 | 120º |
| SP MR16 | Lámpara LED | 270 | 3W | GU5.3/GU10 | 40 | 120º |
| SP PAR 38 | Lámpara LED | 210 | 2W | G4 | 40 | 360º |
| SP Tira Led | Tira LED | 89 | 2W | ADHESIVO | 40 | 120º |
| SP 3000 "A" | Ladrillo Solar LED | 0.6W | 67 | 60º | ||
| SP 3000 "B" | Ladrillo Solar LED | 0.6W | 67 | 60º |
ESCALADO DE PRODUCTOS POR LUMENES - LED TUBE
| TIPO | LUMENS | CONSUMO | BASE | IP | HAZ | |
| SP TUBESMD060 | LED TUBE de 60 mm | 800 | 8W | T8 | 40 | 120º |
| SP TUBESMD120 | LED TUBE de 120 mm | 1.600 | 18W | T8 | 40 | 120º |
| SP TUBESMD150 | LED TUBE de 150 mm | 2.400 | 25W | T8 | 40 | 120º |





