ESCALADO DE PRODUCTOS POR LUMENES
| TIPO | LUMENS | CONSUMO | BASE | IP | HAZ | |
| SP 98 | Farola LED | 21.200 | 224W | ARO | 65 | 120º |
| SP 96T | Foco LED | 14.200 | 144W | SOPORTE | 65 | 120º |
| SP 96 | Farola LED | 16.500 | 168W | ARO | 65 | 120º |
| SP FL180 | Farola Solar LED | 10.500 | ARO | 65 | 120º | |
| SP Costa Brava | Farola LED | 10.000 | 120W | ARO | 65 | 160º |
| SP 94T | Foco LED | 9.400 | 96W | SOPORTE | 65 | 120º |
| SP 94 | Farola LED | 10.000 | 112W | ARO | 65 | 120º |
| SP 31B | Farola LED | 8.000 | 100W | SRO | 65 | 120º |
| SP HB | Farola LED | 8.000 | 100W | ARO | 65 | 120º |
| SP FSL130 | Farola Solar LED | 7.000 | ARO | 65 | 120º | |
| GB 90 MAX | Lámpara LED | 6.200 | 60W | E40 | 60 | 360º |
| SP SSB | Farola LED | 5.100 | 60W | ARO | 65 | 120º |
| SP 92T | Foco LED | 4.600 | 48W | SOPORTE | 65 | 120º |
| SP L92 | Farola LED | 5.000 | 56W | ARO | 65 | 120º |
| GB90 | Lámpara LED | 4.200 | 40W | E40 | 60 | 360 |
| SP 30 | Farola LED | 4.000 | 50W | ARO | 65 | 360º |
| SP31A | Farola LED | 4.000 | 50W | ARO | 65 | 120º |
| SP FSL90 | Farola Solar LED | 4.000 | ARO | 65 | 120º | |
| LED PANEL | Panel 600x600mm | 3.495 | 35W | TECHO | 44 | 120º |
| SP E50 | Foco LED | 3.250 | 50W | SOPORTE | 65 | 120 |
| SP 91F | Foco LED | 2.660 | 28W | SOPORTE | 44 | 120º |
| SP 91 | Lámpara LED | 2.660 | 28W | E40 | 60 | 120º |
| SP DL "Cuadrado" | DOWNLIGHT | 2.160 | 15W | TECHO | 44 | 120º |
| SP FSL40 | Farola Solar LED | 2.100 | ARO | 65 | 120º | |
| SP DL "Redondo" | DOWNLIGHT | 1.620 | 11W | TECHO | 44 | 120º |
| SP 80MAX | Lámpara LED | 1.500 | 15W | E27 | 44 | 120º |
| SP PAR 38 | Lámpara LED | 1.800 | 24W | E27 | 44 | 45º |
| SP FSL30 | Farola Solar LED | 1.500 | ARO | 65 | 120º | |
| SP G24 / PL | DOWNLIGHT | 900 | 13W | G24/PL | 20 | 120º |
| SP B12 | Foco LED | 756 | 18W | RAIL | 44 | 30º |
| SP C9 | Foco LED | 756 | 18W | RAIL | 44 | 30º |
| SP 111 PAR | Lámpara LED | 750 | 12W | AR111 | 44 | 30 |
| SP 111 GU10 | Lámpara LED | 750 | 6W | GU10 | 44 | 30º |
| SP 80 | Lámpara LED | 630 | 7W | E27 | 44 | 120º |
| SP E10 | Foco LED | 600 | 10W | SOPORTE | 65 | 120 |
| SP FSL14 | Farola Solar LED | 500 | ARO | 65 | 120º | |
| SP MR16 | Lámpara LED | 540 | 9W | GU5.3/GU10 | 44 | 60 |
| SP MR16 | Lámpara LED | 456 | 6W | GU5.3/GU10 | 44 | 60 |
| SP G9 | Lámàra LED | 375 | 3.5W | G9 | 44 | 360º |
| SP 62 | Lámpara LED | 360 | 5W | E27/E14 | 44 | 360º |
| SP MR16 | Lámpara led | 360 | 4.5W | GU5.3/GU10 | 44 | 60 |
| SP61 | Lámpara LED | 270 | 3W | E27 | 44 | 360 |
| SP 70 | Lámpara LED | 270 | 3W | E27 | 44 | 120º |
| SP MR16 RGB | Lámpara LED | 300 | 5W | GU10 | 44 | 120 |
| SP MR16 | Lámpara LED | 270 | 3W | GU5.3/GU10 | 44 | 120º |
| SP G4 | Lámpara LED | 210 | 2W | G4 | 44 | 360º |
| SP Tira Led | Tira LED | 89 | 2W | ADHESIVO | 44 | 120º |
| SP 3000 "A" | Ladrillo Solar LED | 0.6W | 67 | 60º | ||
| SP 3000 "B" | Ladrillo Solar LED | 0.6W | 67 | 60º |
ESCALADO DE PRODUCTOS POR LUMENES - LED TUBE
| TIPO | LUMENS | CONSUMO | BASE | IP | HAZ | |
| SP TUBESMD060 | LED TUBE de 60 mm | 900 | 8W | T8 | 40 | 120º |
| SP TUBESMD120 | LED TUBE de 120 mm | 1.830 | 18W | T8 | 40 | 120º |
| SP TUBESMD150 | LED TUBE de 150 mm | 2.460 | 25W | T8 | 40 | 120º |




