Características técnicas SOLARPI.EU FL SP94
| PRODUCTO LÁMPARA LED IP65 | Modelo FL SP94 |
| Tipo de LED | 112/1W SMD |
| Voltaje de entrada | 85-264VAC |
| Frecuencia | 47~63 Hz |
| Factor de potencia (PF) | >0,9 |
| Distorsión armónica total (THD) | <20% |
| Eficiencia de energía | 85% |
| Voltaje de trabajo | 24VDC |
| Consumo led | 112W |
| Consumo fuente de alimentación | 20w |
| Eficiencia luminosa del Led | ≥80lm / W |
| Lumenes | 10.000 lm (Tj = 25 ℃) |
| Eficiencia de la lampara (%) | >90% |
| Iluminación (E) |
(Altura = 6m) ≥ 53 Lux (por sodio de 132 lux) (Altura = 8m) ≥ 30 Lux (por sodio de 75 lux) (Altura = 10m)≥18 Lux (por sodio de 45 lux) (Altura = 12m)≥13 Lux (por sodio de 33 lux) |
| Área iluminada efectiva |
(Altura = 6m): 20 x 8m (Altura = 8m): 26 x 10 m (Altura = 10m): 33 x 13m (Altura = 12m): 40 x 16m |
| Temperatura de color |
Blanco Puro: 5,000~7,000 K Blanco Caliente: 3.000~4.000K |
| Color Index (CRI) | Ra>75 |
| Fuente de luz | Emisor (1w) |
| Curva de distribución/haz | Asimétrica/Rectangular Manga |
| Angulo a mayor intensidad de luz |
A 120º en eje horizontal: 110º Eje vertical: 45º A 140º en eje horizontal: 130º Eje vertical: 45º |
| Haz angular |
A 120º El eje horizontal:110º del eje vertical: 45º A 140º El eje horizontal:130º del eje vertical: 45º |
| Temperatura de unión (TJ) | 60ºC ± 10% (Ta = 25ºC) |
| Sistema de Resistencia (RJA) | 0,28ºC/W |
| Temperatura de trabajo | -40~50 |
| Humedad de Trabajo | 10% ~ 90% |
| Temperatura de almacenamiento | 10~85 |
| Vida útil | 50.000 horas |
| Material Pantalla | De aleación y PVC |
| Dimensiones en mm | 715(L)x315(W)x90(H) |
| Peso neto | 10 kgs |
| Rango de IP | IP65 |
| Embalaje | 1 ud / caja |
| Tamaño de la caja | 790 x 400 x 205 mm |
| Unidades por contenedor 20" | 20'Q: 385 us 40'Q: 792 PCs, 40'HQ: 936 pzs |



