Estos equipos están diseñados para un consumo orientativo en la península ibérica.
| Ref. | Cantidad de paneles | Voltaje del sistema | Capacidad del sistema | Potencia máxima de salida por día | |
| 20 | ver modelo | 1 | 12VDC | 20W | 150W |
| 60 | ver modelo | 1 | 12VDC | 60W | 250W |
| 150L | ver modelo | 1 | 220VAC | 150W | 173W |
| 150H | ver modelo | 1 | 220VAC | 150W | 346W |
| 300L | ver modelo | 1 | 220VAC | 300W | 350W |
| 300H | ver modelo | 2 | 220VAC | 300W | 700W |
| 500L | ver modleo | 2 | 220VAC | 500W | 700W |
| 500H | ver modelo | 4 | 220VAC | 500W | 1400W |
| 1000L | ver modelo | 4 | 220VAC | 1000W | 1460W |
| 1000H | ver modelo | 8 | 220VAC | 1000W | 2920W |
| 2000L | ver modelo | 9 | 220VAC | 2000W | 3378W |
| 2000H | ver modelo | 18 | 220VAC | 2000W | 6756W |
| 3000L | ver modelo | 16 | 220VAC | 3000W | 6000W |
| 3000H | ver modelo | 27 | 220VAC | 3000W | 10134W |
| 5000L | ver modelo | 18 | 220VAC | 5000W | 6756W |
| 5000H | ver modelo | 36 | 220VAC | 5000W | 13512W |













