![]() |
![]() |
| Datos técnicos: | SP-SH1000L | SP-SH1000H |
| Capacidad del sistema | 1000W | 1000W |
| Sistema de voltage | 48VDC | 48VDC |
| Potencia máxima de salida por día | 1460WH | 2920WH |
| INVERSOR | ||
| Onda de salida | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| Voltage de salida | AC110V/220V | AC110V/220V |
| Frecuencia de salida | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ |
| Corriente de salida | 3.6A(220V) / 7.3A(110V) | 3.6A(220V) / 7.3A(110V) |
| Precisión de voltage de salida | ±3% | ±3% |
| Precisión de frecuencia de salida | ±0.1% | ±0.1% |
| Falsa salida de onda de AC | <3% | <3% |
| Capacidad de sobrecarga | 120% / 30 segundos | 120% / 30 segundos |
| Eficiencia del inversor | >85% | >85% |
| PANEL SOLAR: | ||
| Pmax | 400W | 800W |
| Vmp | 70V | 70V |
| Imp | 5.7A | 11.4A |
| Unidades | 4 placas de 100wp/17.5v | 8 placas de 100wp/8.75v |
| Dimensiones | 74cm x 125cm | 74cm x 125cm |
| BATERÍA: | ||
| Capacidad | 48V 120AH | 48V 240AH |
| Peso total del KIT | 306kg | 477Kg |






