| Datos técnicos: | SP-SH150L | SP-SH150H |
| Capacidad del sistema | 150W | 150W |
| Sistema de voltage | 12VDC | 12VDC |
| Potencia máxima de salida por día | 173WH | 346WH |
| INVERSOR | ||
| Onda de salida | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| Voltage de salida | AC110V/220V | AC110V/220V |
| Frecuencia de salida | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ |
| Precisión voltage de salida | ±6% | ±6% |
| PANEL SOLAR: | ||
| Pmax | 50W | 100W |
| Vmp | 17.5V | 17.5V |
| Imp | 2.9A | 5.7A |
| Unidades | 1 placa de 100wp/17.5v | 1 placa de 100wp/17.5v |
| Dimensiones | 74cm x 125cm | 74cm x 125cm |
| BATERÍA: | ||
| Capacidad | 12V 75AH | 12V 120AH |
| Peso total del KIT | 84kg | 104Kg |




