![]() |
![]() |
| Datos técnicos: | SP-SH2000L | SP-SH2000H |
| Capacidad del sitema | 2000W | 2000W |
| Sistema de voltage | 110VDC | 110VDC |
| Potencia máxima de salida por día | 3378WH | 6576WH |
| INVERSOR | ||
| Onda de salida | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| Voltage de salida | AC110V/220V | AC110V/220V |
| Frecuencia de salida | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ |
| Corriente de salida | 7.2A(220V) / 14.5A(110V) | 7.3A(220V) / 14.5A(110V) |
| Precisión de voltage de salida | ±3% | ±3% |
| Precisión de frecuencia de salida | ±0.1% | ±0.1% |
| Falsa salida de onda de AC | <3% | <3% |
| Capacidad de sobrecarga | 120% / 30 segundos | 120% / 30 segundos |
| Eficiencia del inversor | >85% | >85% |
| PANEL SOLAR: | ||
| Pmax | 900W | 1.800W |
| Vmp | 157.5V | 157.5V |
| Imp | 5.7A | 11.4A |
| Unidades | 9 placas de 100wp/17.5v | 18 placas de 100wp/8.75v |
| Dimensiones | 74cm x 125cm | 74cm x 125cm |
| BATERÍA: | ||
| Capacidad | 108V 100AH | 108V 200AH |
| Peso total del KIT | 498kg | 905Kg |






