![]() |
![]() |
| Datos técnicos: | SP-SH3000L | SP-SH3000H |
| Capacidad del sitema | 3000W | 3000W |
| Sistema de voltage | 110VDC | 110VDC |
| Potencia máxima de salida por día | 6000WH | 10134WH |
| INVERSOR | ||
| Onda de salida | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| Voltage de salida | AC110V/220V | AC110V/220V |
| Frecuencia de salida | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ |
| Corriente de salida | 10.9A(220V) / 21.8A(110V) | 10.9A(220V) / 21.8A(110V) |
| Precisión de voltage de salida | ±3% | ±3% |
| Precisión de frecuencia de salida | ±0.1% | ±0.1% |
| Falsa salida de onda de AC | <3% | <3% |
| Capacidad de sobrecarga | 120% / 30 segundos | 120% / 30 segundos |
| Eficiencia del inversor | >85% | >85% |
| PANEL SOLAR: | ||
| Pmax | 1600W | 2700W |
| Vmp | 160V | 157.5V |
| Imp | 10A | 17.1A |
| Unidades | 16 placas de 100wp/10v | 27 placas de 100wp/5.83v |
| Dimensiones | 74cm x 125cm | 74cm x 125cm |
| BATERÍA: | ||
| Capacidad | 108V 150AH | 108V 300AH |
| Peso total del KIT | 766kg | 1.353Kg |






