| Datos técnicos: | SP-SH500L | SP-SH500H |
| Capacidad del sistema | 500W | 500W |
| Sistema de voltage | 24VDC | 24VDC |
| Potencia máxima de salida por día | 700WH | 1400WH |
| INVERSOR | ||
| Onda de salida | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| Voltage de salida | AC110V/220V | AC110V/220V |
| Frecuencia de salida | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ |
| Corriente de salida | 1.82A(220V) / 3.64A(110V) | 1.82A(220V) / 3.64A(110V) |
| PANEL SOLAR: | ||
| Pmax | 200W | 400W |
| Vmp | 35V | 35V |
| Imp | 5.7A | 11.4A |
| Unidades | 2 placas de 100wp/17.5v | 4 placas de 100wp/8.75v |
| Dimensiones | 74cm x 125cm | 74cm x 125cm |
| BATERÍA: | ||
| Capacidad | 24V 100AH | 24V 200AH |
| Peso total del KIT | 151kg | 267Kg |




