| Información técnica: | SPSH20 | SPSH60 |
| Capacidad | 20W | 60W |
| Voltage del sistema | 12VDC | 12VDC |
| Voltage de salida | 12VDC | 12VDC |
| Panel solar: | 12V | 12V |
| Pmax | 10W | 20W |
| Vmp | 17.5 | 17.5 |
| Imp | 0.6A | 1.1A |
| Batería: | 12V17AH | 12V33AH |
| Peso total del KIT: | 23.30Kg. | 30.30Kg |
| Referencia de carga | Con lámparas de 5W=30h. | Con lámparas de 5W=50h. |
| Referencia de carga | Con lámparas de 11W=15h. | Con lámparas de 11W=16h. |
| Referencia de carga | Con lámparas de 5 y 11W=10h. | Con lámparas de 5 y 11W=12h. |




